Electronics notes · 2026-10-07
Portable monitors under 11 lb
| 3.4 kg | 3×16" fold | 1920×1200 | $599 | IPS | 60 | No | US | — | 300 | 100% sRGB | 1× USB-C A/V, 3× mini HDMI A/V | |
| 3.0 kg | 27" | 2560×1440 | $449 | IPS | 100 | No | US | 19 W | 300 / 298 | 99% sRGB | USB-C 70W PD, HDMI 2.0, 3.5mm, DC | |
| 4.3 kg | 27" | 3840×2160 | $380 | Fast IPS | 288 | No | US | — | 500 | 100% sRGB | 2× USB-C, HDMI 2.1, DP 1.4, 3.5mm | |
| 4.3 kg | 27" | 3840×2160 | $236 | IPS | 288 | No | CN | — | 500 | 100% sRGB | 2× USB-C, HDMI, DP, 3.5mm | |
| 3.5 kg | 27" | 3840×2160 | $626 | IPS | 288 | No | US | 21 W | 530 / 308 | 94% sRGB | USB-C A/V, USB-C power, HDMI, DP, USB-A OTG, 3.5mm AUX | |
| 2.4 kg | 2×18.5" fold | 1920×1080 | $500 | IPS | 100 | Yes | US | 16 W | 300 | 89% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× USB-C power, 2× mini HDMI A/V | |
| 3.4 kg | 2×18.4" stacked | 3840×2160 | $880 | IPS | 60 | Yes | US | — | 350 | 100% sRGB | USB-C (Thunderbolt-compatible), HDMI | |
| 2.5 kg | 24.5" | 2560×1440 | $490 | IPS | 165 | Yes | US | 18 W | 320 | 100% sRGB | 2× USB-C, mini HDMI, 3.5mm | |
| 3.6 kg | 23.8" | 2560×1440 | $220 | Fast IPS | 180 | No | US | — | 300 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 2.3 kg | 23.8" | 1920×1080 | $200 | IPS | 144 | No | US | — | 300 | 99% sRGB | 2× USB-C, 1× HDMI 2.1, 1× 3.5mm | |
| 2.8 kg | 23.8" | 1920×1080 | $349 | IPS | 75 | No | US | 13 W | 250 | 85.4% DCI-P3 | USB-C 60W PD, HDMI, 3.5mm | |
| 1.9 kg | 23.8" | 3840×2160 | $410 | QLED | 60 | No | US | 21 W | 350 | 100% sRGB | 2× USB-C, HDMI, 3.5mm | |
| 1.9 kg | 2×15.6" fold | 1920×1080 | $260 | IPS | 60 | No | US | — | 300 | 100% sRGB | 2× mini HDMI A/V, 1× USB-C A/V, 1× USB-C power | |
| 1.7 kg | 2×15.6" fold | 1920×1080 | $370 | IPS | 60 | No | US | 13 W | 250 / 226 | 73.3% sRGB | 2× USB-C A/V and power, 1× mini HDMI A/V, 1× USB-C dual-screen | |
| 1.6 kg | 22" | 2560×1440 | $390 | QLED | 60 | Yes | US | 16 W | 300 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× Micro USB OTG, 1× 3.5mm | |
| 2.2 kg | 21.5" | 1920×1080 | $317 | IPS | 100 | No | US | 13 W | 250 | — | USB-C 60W PD, HDMI, 3.5mm | |
| 1.4 kg | 19" | 3840×2160 | $480 | QLED | 144 | No | US | 16 W | 400 / 449 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× USB-A OTG, 1× 3.5mm AUX | |
| 1.1 kg | 18.5" | 1920×1080 | $170 | NxtLED IPS | 120 | No | US | 14 W | 290 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.8 kg | 17" | 2560×1600 | $460 | IPS | 60 | No | US | — | 350 | 99% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V | |
| 0.9 kg | 17.3" | 1920×1080 | $140 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 300 | 103% sRGB | 2× USB-C, 1× Mini HDMI | |
| 1.8 kg | 17.3" | 1920×1080 | $449 | IPS | 240 | No | US | 10 W | 300 / 280 | 98.2% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× micro HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 1.4 kg | 17.3" | 2560×1440 | $390 | QLED | 265 | No | US | — | 350 | 100% sRGB | USB-C, HDMI | |
| 1.9 kg | 17.3" | 3840×2160 | $799 | IPS | 60 | Yes | US | 18 W | 450 / 405 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V | |
| 1.4 kg | 17.3" | 3840×2160 | $439 | IPS | 60 | Yes | US | — | 500 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 17.3" | 1920×1080 | $220 | IPS | 144 | No | US | 8 W | 250 | 72% sRGB | 2× USB-C A/V, HDMI, Micro USB-B OTG, 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 17.3" | 2560×1440 | $260 | IPS | 144 | No | US | 13 W | 400 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, mini HDMI, 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 17.3" | 1920×1080 | $200 | IPS | 144 | No | US | 13 W | 250 | 45% NTSC / 64% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 1.6 kg | 16.3" | 3840×2400 | $800 | OLED | 90 | Yes | US | — | 400 | 100% DCI-P3 | USB-C, HDMI | |
| 0.8 kg | 16" | 1920×1200 | $110 | IPS | 144 | No | US | — | 250 | — | USB-C, HDMI (port counts unpublished) | |
| 0.6 kg | 16" | 1920×1200 | $220 | OLED | 60 | No | US | — | 300 | 95% DCI-P3 | 2× USB-C, 1× HDMI 1.4, 1× 3.5mm | |
| 0.5 kg | 16" | 1920×1200 | $195 | OLED | 60 | No | US | — | — | 95% DCI-P3 | 2× USB-C, 1× mini HDMI | |
| 0.8 kg | 16" | 2560×1600 | $150 | IPS | 60 | No | US | 12 W | 350 / 365 | 100% sRGB | 2× USB-C, 1× Mini HDMI | |
| 0.9 kg | 16" | 2560×1600 | $239 | IPS | 155 | No | US | 6.8 W | 400 | 100% sRGB | 2× USB-C (DP Alt Mode), 1× mini HDMI, 1× 3.5mm | |
| 0.7 kg | 16" | 1920×1200 | $230 | OLED | 60 | No | US | 4.7 W | 300 / 271 | 95% DCI-P3 | 2× USB-C (DP Alt Mode), 1× mini HDMI, 1× 3.5mm | |
| 1.2 kg | 16" | 2560×1600 | $559 | Mini-LED | 240 | Yes | US · CN | — | 1,000 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 16" | 2560×1600 | $200 | QLED | 120 | No | US · CN | — | 400 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V | |
| 1.0 kg | 16" | 3200×2000 | $599 | IPS | 120 | Yes | US | — | 400 | 100% DCI-P3 | USB-C, HDMI | |
| 0.9 kg | 16" | 2560×1600 | $240 | IPS | 144 | Yes | US | — | 400 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V | |
| 0.9 kg | 16" | 1920×1200 | $190 | IPS | 120 | Yes | US | — | 300 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V | |
| 1.0 kg | 16" | 1920×1200 | $200 | IPS | 60 | No | US | 4.5 W | 300 | 45% NTSC | 2× USB-C (DP 1.2, PD up to 65W pass-through) | |
| 0.9 kg | 16" | 2560×1600 | $250 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 350 / 374 | 96.9% DCI-P3 | 2× USB-C A/V | |
| 0.9 kg | 16" | 1920×1200 | $200 | IPS | 120 | Yes | US | 8 W | 300 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V, 1× USB-A OTG, 1× 3.5mm AUX | |
| 1.3 kg | 16" | 2560×1600 | $260 | IPS | 120 | No | US | — | 350 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V (65W PD), 1× mini HDMI A/V | |
| 0.9 kg | 16" | 2560×1600 | $350 | IPS | 165 | No | US · CN | 15 W | 500 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V | |
| 0.8 kg | 16" | 2560×1600 | $200 | IPS | 60 | No | US | 10 W | 350 | 100% Adobe RGB | 2× USB-C A/V, HDMI, Micro USB-B OTG, 3.5mm AUX | |
| 0.8 kg | 16" | 2560×1600 | $130 | IPS | 120 | No | US | 12 W | 350 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.7 kg panel only | 16" | 2880×1800 | $500 | OLED | 120 | No | US | 16 W | 500 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V | |
| 1.3 kg | 16" | 2560×1600 | $313 | IPS | 60 | Yes | US | 8.8 W | 330 / 395 | 72% NTSC / 99% sRGB | USB-C | |
| 1.4 kg | 16" | 1920×1200 | $266 | IPS | 60 | No | US | 9.1 W | 250 / 224 | 45% NTSC / 64% sRGB | 2× USB-C A/V, wireless dongle | |
| 0.8 kg | 16.1" | 1920×1080 | $100 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 300 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V | |
| 0.8 kg | 16.1" | 1920×1080 | $130 | IPS | 144 | No | US | 10 W | 300 | 98% sRGB | 2× USB-C, 1× Mini HDMI | |
| 0.8 kg stand unclear | 16.1" | 1920×1080 | $149 | TFT LCD | 60 | No | US | 10 W | 270 | — | USB-C (DP Alt), HDMI, 3.5mm | |
| 0.8 kg | 16.1" | 2560×1440 | $170 | IPS | 180 | No | US | 12.9 W | 400 / 409 | 99% sRGB | 2× USB-C (PD + DP), 1× mini HDMI 2.0 | |
| 1.0 kg | 16" | 1920×1080 | $140 | IPS | 60 | No | US | — | 300 | — | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V | |
| 0.8 kg | 15.7" | 3840×2160 | $250 | IPS | 60 | Yes | US | 13 W | 350 | 100% sRGB | 2× USB-C A/V, HDMI, 3.5mm AUX | |
| 0.7 kg | 15.6" | 1920×1080 | $80 | IPS | 60 | No | US | 6 W | 250 / 351 | 63.3% sRGB | 2× USB-C, 1× Mini HDMI | |
| 0.9 kg | 15.6" | 1920×1080 | $149 | IPS | 60 | No | US | 6.6 W | 250 | — | 1× USB-C A/V | |
| 1.3 kg | 15.6" | 1920×1080 | $288 | IPS | 60 | No | US | 7.5 W | 300 / 258 | 77.6% DCI-P3 | 2× USB-C A/V | |
| 1.3 kg | 15.6" | 1920×1080 | $249 | IPS | 60 | No | US | 5 W | 400 / 291 | 85.4% DCI-P3 | 2× USB-C A/V | |
| 1.4 kg | 15.6" | 3840×2160 | $699 | IPS | 60 | Yes | US | 13 W | 550 / 572 | 100% Adobe RGB | 2× USB-C A/V | |
| 1.4 kg | 15.6" | 1920×1080 | $499 | IPS | 60 | Yes | US | 7.5 W | 300 | sRGB | 2× USB-C A/V | |
| 0.8 kg stand unclear | 15.6" | 1920×1080 | $169 | ADS | 60 | No | US | 10 W | 300 | 72% NTSC | USB-C, HDMI | |
| 0.6 kg | 15.6" | 1920×1080 | $46 | IPS | 60 | No | CN | — | 250 | 45% NTSC | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg panel only | 15.6" | 3840×2160 | $360 | OLED | 60 | Yes | US | — | 400 / 367 | 99.8% DCI-P3 | 2× USB-C (full-function), 1× mini HDMI | |
| 1.1 kg | 15.6" | 1920×1080 | $80 | IPS | 60 | No | US | — | 250 | 72% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V | |
| 0.6 kg | 15.6" | 1920×1080 | $60 | IPS | 60 | No | US | 12 W | 300 | 61% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 15.6" | 1920×1080 | $180 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 250 | 45% NTSC | 2× USB-C | |
| 0.8 kg | 15.6" | 1920×1080 | $65 | IPS | 60 | No | US | — | 250 / 264 | 49.5% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.8 kg | 15.6" | 1920×1080 | $240 | IPS | 60 | No | US | 15 W | 300 / 356 | — | 1× USB-C A/V, 2× USB-C 10Gbps (1× PD pass-through) | |
| 0.6 kg | 15.6" | 1920×1080 | $443 | OLED | 60 | Yes | US | 13 W | 300 | 100% DCI-P3 | 2× USB-C A/V | |
| 0.9 kg | 15.6" | 1920×1080 | $78 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 250 | 72% sRGB | 2× USB-C A/V, HDMI, 3.5mm AUX, Micro USB-B OTG | |
| 0.8 kg | 15.6" | 1920×1080 | $200 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 270 / 348 | 80% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 15.6" | 3840×2160 | $280 | IPS | 60 | No | US | 12 W | 300 | 100% sRGB | USB-C A/V, mini DP, HDMI, USB-C power, USB-A OTG, 3.5mm AUX | |
| 0.7 kg | 15.6" | 1920×1080 | $107 | IPS | 60 | No | US | 8 W | 350 | 125% sRGB | 2× USB-C A/V, mini HDMI, 3.5mm AUX | |
| 0.6 kg | 15.6" | 1920×1080 | $220 | IPS | 60 | Yes | US | 7 W | 250 | 72% sRGB | 2× USB-C A/V or power, mini HDMI, 3.5mm AUX | |
| 1.0 kg | 15.6" | 1920×1080 | $240 | IPS | 60 | Yes | US | 15 W | 300 | 100% sRGB | USB-C A/V, USB-C power, HDMI, USB-A OTG, 3.5mm AUX | |
| 0.9 kg | 15.6" | 1920×1080 | $270 | IPS | 120 | Yes | US | 15 W | 250 | 72% sRGB | USB-C A/V, mini HDMI, USB-C PD, Micro USB-B OTG | |
| 0.7 kg | 15.6" | 1920×1080 | $110 | IPS | 60 | No | US | 7 W | 250 / 244 | 45% NTSC / 64% sRGB | 1× USB-C A/V, 1× USB-C power, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.8 kg | 15.6" | 1920×1080 | $192 | IPS | 60 | No | US | 7.6 W | 250 / 245 | 45% NTSC / 64% sRGB | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 1.0 kg | 15.6" | 1920×1080 | $230 | OLED | 60 | No | US | 7.6 W | 400 / 385 | 99.3% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× micro HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX | |
| 0.7 kg | 15.6" | 3840×2160 | $500 | OLED | 60 | No | US | 24 W | 400 / 347 | 89.3% DCI-P3 | 2× USB-C A/V, 1× mini HDMI A/V, 1× 3.5mm AUX |
No monitors match these filters.